
Aktualności:
- Użytkowników w sumie:
- 973
- Wiadomości w sumie:
- 2417
- Wątków w sumie:
- 452
- Kategorii w sumie:
- 9
- Użytkownicy online:
- 39
- Najwięcej online:
- 171 - Listopad 10, 2016, 01:59:27 am
- Online dzisiaj:
- 54
- Wszystkich wyświetleń strony:
- 6012237
- Średnio rejestracji na dzień:
- 0.65
- Średnio wiadomości na dzień:
- 2.20
- Średnio wątków na dzień:
- 1.09
- Działów w sumie:
- 28
- Najnowszy użytkownik:
- jacekbratyk
- Średnio online na dzień:
- 63.78
- Stosunek mężczyzn do kobiet:
- 1.5:1
- Średnio wyświetleń na dzień:
- 2674.48
- Najlepsze karmy - jakiej firmy?
- jaką karmę suchą polecacie?
- Wasze ulubione sklepy internetowe
- Karma dla dojrzałego kota.
- Proponuje wymianę kawałami
- Ile spędzasz czasu na Facebooku?
- Problemy z niedowagą lub nadwagą u psów
- Pytanie o drapak dla kota
- Czy można zostawiać psa samego na 8 godzin?
- Który pies do mieszkania w bloku ??
Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 174 | 31 | 142 | 430082 |
![]() |
2 | 10 | 2 | 91 | 150014 |
![]() |
2 | 57 | 8 | 113 | 121431 |
![]() |
8 | 62 | 12 | 131 | 75286 |
![]() |
5 | 45 | 9 | 142 | 83351 |
2018-01-01 | 0 | 1 | 0 | 84 | 1361 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1903 |
2018-01-03 | 0 | 4 | 1 | 73 | 1351 |
2018-01-04 | 0 | 2 | 0 | 85 | 1772 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 142 | 3495 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2715 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 87 | 2124 |
2018-01-08 | 0 | 1 | 0 | 90 | 1779 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2039 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 86 | 3394 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1541 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1596 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1892 |
2018-01-14 | 0 | 1 | 0 | 73 | 2367 |
2018-01-15 | 0 | 1 | 0 | 87 | 6879 |
2018-01-16 | 0 | 4 | 1 | 71 | 2064 |
2018-01-17 | 0 | 4 | 1 | 73 | 1099 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3208 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2346 |
2018-01-20 | 0 | 1 | 0 | 97 | 3697 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2416 |
2018-01-22 | 0 | 1 | 2 | 78 | 3585 |
2018-01-23 | 1 | 4 | 1 | 92 | 4115 |
2018-01-24 | 1 | 8 | 0 | 71 | 868 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 97 | 5594 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 82 | 3714 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3672 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1757 |
2018-01-29 | 1 | 5 | 1 | 66 | 1772 |
2018-01-30 | 1 | 3 | 1 | 84 | 5187 |
2018-01-31 | 1 | 5 | 1 | 71 | 2049 |
![]() |
170 | 651 | 232 | 133 | 1309978 |
![]() |
10 | 58 | 23 | 95 | 87771 |
![]() |
12 | 61 | 22 | 104 | 68358 |
![]() |
8 | 42 | 14 | 102 | 102295 |
![]() |
8 | 57 | 16 | 97 | 79791 |
![]() |
12 | 25 | 18 | 108 | 82459 |
![]() |
34 | 61 | 21 | 112 | 191945 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 82 | 4610 |
2017-07-02 | 2 | 4 | 0 | 78 | 2798 |
2017-07-03 | 3 | 4 | 2 | 71 | 2245 |
2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1993 |
2017-07-05 | 6 | 12 | 3 | 70 | 2008 |
2017-07-06 | 3 | 3 | 2 | 88 | 41041 |
2017-07-07 | 3 | 3 | 1 | 80 | 69536 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 74 | 673 |
2017-07-09 | 3 | 3 | 0 | 111 | 1437 |
2017-07-10 | 4 | 4 | 2 | 78 | 2695 |
2017-07-11 | 1 | 1 | 1 | 88 | 4074 |
2017-07-12 | 1 | 2 | 2 | 69 | 1155 |
2017-07-13 | 3 | 5 | 0 | 74 | 1924 |
2017-07-14 | 1 | 4 | 2 | 71 | 1669 |
2017-07-15 | 1 | 3 | 1 | 67 | 908 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 92 | 19205 |
2017-07-17 | 1 | 3 | 0 | 76 | 1853 |
2017-07-18 | 1 | 1 | 1 | 98 | 4269 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 1 | 72 | 2326 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2285 |
2017-07-21 | 1 | 5 | 0 | 84 | 826 |
2017-07-22 | 0 | 2 | 0 | 72 | 2259 |
2017-07-23 | 0 | 0 | 0 | 94 | 5040 |
2017-07-24 | 0 | 0 | 1 | 112 | 858 |
2017-07-25 | 0 | 1 | 0 | 69 | 1797 |
2017-07-26 | 0 | 1 | 1 | 76 | 3138 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 93 | 769 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 88 | 4541 |
2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1880 |
2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 67 | 914 |
2017-07-31 | 0 | 0 | 1 | 65 | 1219 |
![]() |
29 | 98 | 26 | 108 | 300688 |
![]() |
8 | 46 | 18 | 109 | 115234 |
![]() |
12 | 41 | 25 | 104 | 79368 |
2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1678 |
2017-04-02 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1490 |
2017-04-03 | 1 | 2 | 0 | 84 | 1866 |
2017-04-04 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1544 |
2017-04-05 | 1 | 1 | 1 | 92 | 4088 |
2017-04-06 | 2 | 2 | 2 | 97 | 2305 |
2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1443 |
2017-04-08 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3229 |
2017-04-09 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1895 |
2017-04-10 | 1 | 5 | 1 | 100 | 3442 |
2017-04-11 | 1 | 2 | 2 | 104 | 4521 |
2017-04-12 | 1 | 1 | 3 | 75 | 1452 |
2017-04-13 | 0 | 1 | 1 | 67 | 3186 |
2017-04-14 | 1 | 3 | 2 | 65 | 1979 |
2017-04-15 | 0 | 3 | 1 | 63 | 1978 |
2017-04-16 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2168 |
2017-04-17 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2588 |
2017-04-18 | 1 | 1 | 1 | 63 | 1125 |
2017-04-19 | 1 | 2 | 3 | 70 | 2972 |
2017-04-20 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3323 |
2017-04-21 | 1 | 1 | 1 | 77 | 1855 |
2017-04-22 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1848 |
2017-04-23 | 0 | 1 | 1 | 87 | 3760 |
2017-04-24 | 0 | 3 | 1 | 83 | 3585 |
2017-04-25 | 0 | 3 | 0 | 73 | 1526 |
2017-04-26 | 0 | 4 | 2 | 82 | 2180 |
2017-04-27 | 1 | 4 | 3 | 81 | 6657 |
2017-04-28 | 0 | 2 | 0 | 72 | 2329 |
2017-04-29 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3542 |
2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 82 | 3814 |
![]() |
10 | 39 | 13 | 96 | 77057 |
![]() |
10 | 56 | 11 | 111 | 62009 |
![]() |
17 | 67 | 25 | 133 | 63003 |
![]() |
75 | 405 | 241 | 171 | 1025364 |
![]() |
5 | 41 | 14 | 101 | 95234 |
2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1057 |
2016-12-02 | 1 | 1 | 1 | 73 | 1882 |
2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1233 |
2016-12-04 | 1 | 1 | 0 | 72 | 1489 |
2016-12-05 | 0 | 1 | 1 | 75 | 1144 |
2016-12-06 | 0 | 0 | 1 | 76 | 797 |
2016-12-07 | 0 | 2 | 2 | 90 | 4388 |
2016-12-08 | 0 | 2 | 1 | 80 | 1075 |
2016-12-09 | 0 | 8 | 1 | 83 | 878 |
2016-12-10 | 1 | 1 | 1 | 67 | 1492 |
2016-12-11 | 0 | 3 | 1 | 46 | 1041 |
2016-12-12 | 0 | 2 | 0 | 101 | 4210 |
2016-12-13 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1495 |
2016-12-14 | 0 | 2 | 0 | 93 | 1086 |
2016-12-15 | 1 | 11 | 1 | 83 | 1536 |
2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1361 |
2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 74 | 12229 |
2016-12-18 | 0 | 0 | 0 | 73 | 3536 |
2016-12-19 | 0 | 3 | 1 | 67 | 1327 |
2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1529 |
2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1331 |
2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 76 | 11606 |
2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 82 | 5802 |
2016-12-24 | 1 | 4 | 2 | 64 | 1272 |
2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1951 |
2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5902 |
2016-12-27 | 0 | 0 | 0 | 61 | 14069 |
2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2336 |
2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2935 |
2016-12-30 | 0 | 0 | 1 | 65 | 2177 |
2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1068 |
![]() |
6 | 29 | 19 | 171 | 68203 |
![]() |
4 | 31 | 9 | 102 | 85514 |
![]() |
2 | 21 | 3 | 94 | 75977 |
![]() |
8 | 21 | 12 | 113 | 84139 |
![]() |
7 | 25 | 15 | 90 | 70343 |
![]() |
3 | 19 | 75 | 95 | 84050 |
![]() |
6 | 25 | 12 | 106 | 76076 |
![]() |
12 | 63 | 23 | 99 | 103214 |
2016-04-01 | 0 | 4 | 1 | 79 | 1889 |
2016-04-02 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1397 |
2016-04-03 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3521 |
2016-04-04 | 0 | 8 | 0 | 81 | 4195 |
2016-04-05 | 1 | 3 | 2 | 80 | 2588 |
2016-04-06 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1778 |
2016-04-07 | 0 | 2 | 0 | 72 | 2211 |
2016-04-08 | 0 | 1 | 1 | 66 | 2483 |
2016-04-09 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1592 |
2016-04-10 | 0 | 2 | 0 | 95 | 2248 |
2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3934 |
2016-04-12 | 3 | 9 | 2 | 79 | 2550 |
2016-04-13 | 0 | 0 | 2 | 79 | 1080 |
2016-04-14 | 0 | 1 | 0 | 76 | 1996 |
2016-04-15 | 0 | 4 | 1 | 99 | 2367 |
2016-04-16 | 1 | 2 | 0 | 95 | 5171 |
2016-04-17 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2407 |
2016-04-18 | 1 | 3 | 3 | 87 | 2491 |
2016-04-19 | 0 | 1 | 2 | 89 | 3269 |
2016-04-20 | 2 | 5 | 2 | 84 | 2146 |
2016-04-21 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2060 |
2016-04-22 | 0 | 0 | 0 | 93 | 4935 |
2016-04-23 | 0 | 0 | 0 | 93 | 6234 |
2016-04-24 | 0 | 0 | 0 | 81 | 4618 |
2016-04-25 | 0 | 0 | 0 | 74 | 4942 |
2016-04-26 | 0 | 0 | 0 | 85 | 8336 |
2016-04-27 | 0 | 4 | 2 | 74 | 3819 |
2016-04-28 | 2 | 6 | 3 | 96 | 10097 |
2016-04-29 | 1 | 4 | 1 | 68 | 4454 |
2016-04-30 | 1 | 4 | 1 | 72 | 2406 |
![]() |
11 | 57 | 31 | 97 | 110308 |
![]() |
4 | 46 | 15 | 102 | 79508 |
![]() |
7 | 27 | 13 | 101 | 92798 |
2016-01-01 | 1 | 1 | 1 | 51 | 2570 |
2016-01-02 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10884 |
2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1599 |
2016-01-04 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2451 |
2016-01-05 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2018 |
2016-01-06 | 0 | 1 | 0 | 44 | 2136 |
2016-01-07 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2393 |
2016-01-08 | 0 | 1 | 1 | 80 | 2959 |
2016-01-09 | 0 | 2 | 1 | 69 | 2952 |
2016-01-10 | 0 | 0 | 0 | 82 | 3157 |
2016-01-11 | 1 | 1 | 1 | 74 | 3575 |
2016-01-12 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4741 |
2016-01-13 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7690 |
2016-01-14 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2575 |
2016-01-15 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1705 |
2016-01-16 | 0 | 2 | 1 | 92 | 2162 |
2016-01-17 | 0 | 0 | 1 | 101 | 1338 |
2016-01-18 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1249 |
2016-01-19 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1595 |
2016-01-20 | 1 | 1 | 1 | 87 | 2493 |
2016-01-21 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1323 |
2016-01-22 | 0 | 1 | 0 | 82 | 1544 |
2016-01-23 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1807 |
2016-01-24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1811 |
2016-01-25 | 1 | 9 | 1 | 73 | 4329 |
2016-01-26 | 0 | 1 | 1 | 69 | 2799 |
2016-01-27 | 1 | 2 | 0 | 77 | 1239 |
2016-01-28 | 1 | 3 | 1 | 87 | 1573 |
2016-01-29 | 0 | 1 | 1 | 94 | 2310 |
2016-01-30 | 0 | 0 | 1 | 60 | 1315 |
2016-01-31 | 1 | 1 | 1 | 84 | 10506 |
![]() |
92 | 426 | 197 | 94 | 1617179 |
![]() |
9 | 53 | 23 | 62 | 75710 |
![]() |
10 | 38 | 20 | 80 | 318020 |
![]() |
4 | 11 | 10 | 61 | 591347 |
![]() |
8 | 22 | 16 | 62 | 146658 |
![]() |
7 | 34 | 10 | 67 | 66380 |
![]() |
5 | 24 | 12 | 84 | 49821 |
![]() |
4 | 27 | 9 | 82 | 110830 |
![]() |
4 | 10 | 12 | 94 | 51307 |
2015-05-01 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3245 |
2015-05-02 | 0 | 0 | 1 | 58 | 4586 |
2015-05-03 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1821 |
2015-05-04 | 1 | 1 | 2 | 54 | 2448 |
2015-05-05 | 1 | 1 | 0 | 48 | 2673 |
2015-05-06 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1752 |
2015-05-07 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1332 |
2015-05-08 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2171 |
2015-05-09 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2797 |
2015-05-10 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3745 |
2015-05-11 | 0 | 1 | 1 | 43 | 1371 |
2015-05-12 | 0 | 2 | 2 | 50 | 2552 |
2015-05-13 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1552 |
2015-05-14 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1064 |
2015-05-15 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1317 |
2015-05-16 | 0 | 0 | 1 | 45 | 1629 |
2015-05-17 | 1 | 1 | 1 | 41 | 828 |
2015-05-18 | 0 | 1 | 0 | 54 | 848 |
2015-05-19 | 1 | 1 | 0 | 55 | 1043 |
2015-05-20 | 0 | 0 | 1 | 43 | 690 |
2015-05-21 | 0 | 0 | 0 | 44 | 975 |
2015-05-22 | 0 | 0 | 1 | 56 | 1037 |
2015-05-23 | 0 | 0 | 1 | 57 | 525 |
2015-05-24 | 0 | 0 | 0 | 87 | 942 |
2015-05-25 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1473 |
2015-05-26 | 0 | 0 | 1 | 83 | 990 |
2015-05-27 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1419 |
2015-05-28 | 0 | 1 | 0 | 85 | 920 |
2015-05-29 | 0 | 1 | 0 | 76 | 1267 |
2015-05-30 | 0 | 0 | 0 | 86 | 951 |
2015-05-31 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1344 |
![]() |
8 | 50 | 15 | 58 | 47603 |
2015-04-01 | 0 | 7 | 1 | 55 | 1319 |
2015-04-02 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1530 |
2015-04-03 | 0 | 0 | 0 | 42 | 620 |
2015-04-04 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1155 |
2015-04-05 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1232 |
2015-04-06 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1486 |
2015-04-07 | 1 | 16 | 1 | 53 | 1245 |
2015-04-08 | 0 | 3 | 1 | 48 | 1842 |
2015-04-09 | 0 | 0 | 1 | 47 | 1564 |
2015-04-10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1579 |
2015-04-11 | 0 | 0 | 0 | 45 | 952 |
2015-04-12 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1473 |
2015-04-13 | 1 | 3 | 1 | 53 | 1104 |
2015-04-14 | 2 | 2 | 1 | 55 | 2500 |
2015-04-15 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1956 |
2015-04-16 | 0 | 6 | 2 | 47 | 1472 |
2015-04-17 | 0 | 2 | 0 | 56 | 1427 |
2015-04-18 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4544 |
2015-04-19 | 0 | 0 | 1 | 45 | 1396 |
2015-04-20 | 0 | 0 | 2 | 49 | 1150 |
2015-04-21 | 1 | 3 | 1 | 56 | 981 |
2015-04-22 | 0 | 0 | 0 | 49 | 560 |
2015-04-23 | 1 | 2 | 1 | 51 | 1019 |
2015-04-24 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1272 |
2015-04-25 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2453 |
2015-04-26 | 1 | 1 | 0 | 58 | 2915 |
2015-04-27 | 1 | 2 | 1 | 54 | 2916 |
2015-04-28 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1650 |
2015-04-29 | 0 | 1 | 0 | 51 | 1086 |
2015-04-30 | 0 | 2 | 1 | 45 | 1205 |
![]() |
10 | 47 | 14 | 80 | 44932 |
![]() |
9 | 53 | 25 | 82 | 57187 |
![]() |
14 | 57 | 31 | 81 | 57384 |
2015-01-01 | 1 | 2 | 1 | 52 | 2103 |
2015-01-02 | 0 | 0 | 0 | 50 | 845 |
2015-01-03 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2678 |
2015-01-04 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1964 |
2015-01-05 | 1 | 17 | 4 | 65 | 1595 |
2015-01-06 | 0 | 0 | 4 | 51 | 2106 |
2015-01-07 | 3 | 5 | 4 | 62 | 2568 |
2015-01-08 | 0 | 2 | 2 | 72 | 2002 |
2015-01-09 | 0 | 16 | 3 | 70 | 2491 |
2015-01-10 | 1 | 1 | 0 | 64 | 1850 |
2015-01-11 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2169 |
2015-01-12 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1185 |
2015-01-13 | 1 | 1 | 1 | 45 | 1725 |
2015-01-14 | 0 | 0 | 1 | 49 | 992 |
2015-01-15 | 1 | 3 | 1 | 61 | 1552 |
2015-01-16 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1337 |
2015-01-17 | 0 | 0 | 1 | 65 | 2010 |
2015-01-18 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1664 |
2015-01-19 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1904 |
2015-01-20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2042 |
2015-01-21 | 0 | 0 | 1 | 47 | 2500 |
2015-01-22 | 0 | 0 | 2 | 51 | 2656 |
2015-01-23 | 1 | 2 | 2 | 60 | 1554 |
2015-01-24 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1613 |
2015-01-25 | 0 | 0 | 1 | 60 | 1279 |
2015-01-26 | 2 | 2 | 1 | 81 | 1165 |
2015-01-27 | 2 | 2 | 1 | 70 | 2337 |
2015-01-28 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2378 |
2015-01-29 | 1 | 3 | 1 | 52 | 1347 |
2015-01-30 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2455 |
2015-01-31 | 0 | 1 | 0 | 47 | 1318 |
![]() |
205 | 641 | 285 | 102 | 919745 |
![]() |
14 | 36 | 27 | 77 | 44999 |
![]() |
12 | 27 | 22 | 90 | 49119 |
2014-11-01 | 1 | 1 | 0 | 52 | 1290 |
2014-11-02 | 1 | 3 | 0 | 58 | 1170 |
2014-11-03 | 1 | 1 | 1 | 59 | 1383 |
2014-11-04 | 1 | 1 | 0 | 58 | 1325 |
2014-11-05 | 1 | 4 | 4 | 78 | 1431 |
2014-11-06 | 1 | 2 | 4 | 77 | 3550 |
2014-11-07 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1055 |
2014-11-08 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1395 |
2014-11-09 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2143 |
2014-11-10 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1402 |
2014-11-11 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1605 |
2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1620 |
2014-11-13 | 0 | 0 | 1 | 59 | 1414 |
2014-11-14 | 1 | 1 | 1 | 59 | 1529 |
2014-11-15 | 1 | 1 | 1 | 73 | 1939 |
2014-11-16 | 0 | 0 | 1 | 85 | 2139 |
2014-11-17 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1075 |
2014-11-18 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1326 |
2014-11-19 | 1 | 1 | 1 | 81 | 1543 |
2014-11-20 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1729 |
2014-11-21 | 0 | 4 | 1 | 76 | 1590 |
2014-11-22 | 0 | 0 | 2 | 68 | 1631 |
2014-11-23 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1503 |
2014-11-24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2153 |
2014-11-25 | 1 | 3 | 2 | 90 | 1391 |
2014-11-26 | 0 | 3 | 1 | 79 | 1458 |
2014-11-27 | 2 | 2 | 2 | 76 | 3087 |
2014-11-28 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1824 |
2014-11-29 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1200 |
2014-11-30 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1219 |
![]() |
13 | 51 | 23 | 92 | 67736 |
![]() |
12 | 106 | 34 | 97 | 90686 |
![]() |
7 | 68 | 45 | 95 | 108752 |
2014-08-01 | 0 | 1 | 1 | 69 | 7695 |
2014-08-02 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8576 |
2014-08-03 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3953 |
2014-08-04 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2192 |
2014-08-05 | 2 | 6 | 3 | 79 | 2412 |
2014-08-06 | 0 | 0 | 0 | 81 | 3651 |
2014-08-07 | 0 | 1 | 1 | 75 | 2893 |
2014-08-08 | 0 | 0 | 1 | 73 | 3139 |
2014-08-09 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2922 |
2014-08-10 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2604 |
2014-08-11 | 0 | 5 | 5 | 79 | 2578 |
2014-08-12 | 0 | 0 | 1 | 62 | 2641 |
2014-08-13 | 0 | 1 | 1 | 76 | 4142 |
2014-08-14 | 0 | 1 | 1 | 62 | 3701 |
2014-08-15 | 0 | 2 | 2 | 71 | 5058 |
2014-08-16 | 0 | 2 | 2 | 66 | 2832 |
2014-08-17 | 0 | 1 | 1 | 64 | 3536 |
2014-08-18 | 1 | 12 | 2 | 77 | 4573 |
2014-08-19 | 1 | 3 | 3 | 83 | 3420 |
2014-08-20 | 0 | 2 | 2 | 74 | 3354 |
2014-08-21 | 0 | 2 | 2 | 95 | 4506 |
2014-08-22 | 0 | 4 | 4 | 73 | 3013 |
2014-08-23 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2802 |
2014-08-24 | 1 | 5 | 4 | 83 | 4463 |
2014-08-25 | 0 | 2 | 1 | 78 | 2222 |
2014-08-26 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2037 |
2014-08-27 | 1 | 11 | 2 | 62 | 1239 |
2014-08-28 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2215 |
2014-08-29 | 1 | 3 | 2 | 60 | 1016 |
2014-08-30 | 0 | 2 | 2 | 65 | 3467 |
2014-08-31 | 0 | 2 | 2 | 65 | 5900 |
![]() |
5 | 24 | 21 | 81 | 226531 |
![]() |
2 | 20 | 20 | 81 | 85430 |
![]() |
9 | 29 | 17 | 92 | 64281 |
![]() |
72 | 106 | 12 | 90 | 52787 |
2014-04-01 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1224 |
2014-04-02 | 2 | 9 | 2 | 67 | 945 |
2014-04-03 | 0 | 0 | 0 | 67 | 995 |
2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 87 | 2313 |
2014-04-05 | 4 | 6 | 1 | 74 | 1205 |
2014-04-06 | 0 | 0 | 0 | 66 | 940 |
2014-04-07 | 0 | 9 | 0 | 62 | 880 |
2014-04-08 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1032 |
2014-04-09 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1264 |
2014-04-10 | 1 | 1 | 1 | 73 | 1526 |
2014-04-11 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1391 |
2014-04-12 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1650 |
2014-04-13 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1589 |
2014-04-14 | 1 | 1 | 0 | 72 | 2478 |
2014-04-15 | 2 | 8 | 2 | 72 | 2078 |
2014-04-16 | 1 | 1 | 0 | 74 | 2798 |
2014-04-17 | 0 | 2 | 0 | 90 | 1694 |
2014-04-18 | 2 | 4 | 2 | 76 | 2569 |
2014-04-19 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2052 |
2014-04-20 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1693 |
2014-04-21 | 0 | 0 | 1 | 65 | 1746 |
2014-04-22 | 2 | 2 | 0 | 75 | 1737 |
2014-04-23 | 50 | 52 | 0 | 67 | 2444 |
2014-04-24 | 7 | 7 | 1 | 73 | 1919 |
2014-04-25 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2677 |
2014-04-26 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1341 |
2014-04-27 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1772 |
2014-04-28 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2037 |
2014-04-29 | 0 | 3 | 0 | 67 | 3176 |
2014-04-30 | 0 | 1 | 2 | 67 | 1622 |
![]() |
4 | 42 | 9 | 92 | 41826 |
![]() |
38 | 75 | 41 | 102 | 40567 |
![]() |
17 | 57 | 14 | 95 | 47031 |
2014-01-01 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1514 |
2014-01-02 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1125 |
2014-01-03 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1595 |
2014-01-04 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1759 |
2014-01-05 | 1 | 1 | 1 | 72 | 1050 |
2014-01-06 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2139 |
2014-01-07 | 1 | 1 | 1 | 88 | 2061 |
2014-01-08 | 1 | 3 | 2 | 95 | 1812 |
2014-01-09 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1579 |
2014-01-10 | 0 | 13 | 0 | 77 | 1595 |
2014-01-11 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1220 |
2014-01-12 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1078 |
2014-01-13 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1613 |
2014-01-14 | 0 | 1 | 1 | 71 | 865 |
2014-01-15 | 0 | 3 | 0 | 65 | 931 |
2014-01-16 | 2 | 14 | 3 | 73 | 1533 |
2014-01-17 | 2 | 6 | 0 | 68 | 2059 |
2014-01-18 | 2 | 3 | 0 | 63 | 1745 |
2014-01-19 | 0 | 0 | 0 | 66 | 886 |
2014-01-20 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1754 |
2014-01-21 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1152 |
2014-01-22 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1015 |
2014-01-23 | 1 | 4 | 2 | 54 | 646 |
2014-01-24 | 0 | 0 | 0 | 54 | 897 |
2014-01-25 | 3 | 3 | 0 | 59 | 1579 |
2014-01-26 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1626 |
2014-01-27 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1070 |
2014-01-28 | 1 | 1 | 1 | 66 | 1879 |
2014-01-29 | 1 | 1 | 1 | 72 | 2047 |
