
Aktualności:
- Użytkowników w sumie:
- 973
- Wiadomości w sumie:
- 2417
- Wątków w sumie:
- 452
- Kategorii w sumie:
- 9
- Użytkownicy online:
- 39
- Najwięcej online:
- 171 - Listopad 10, 2016, 01:59:27 am
- Online dzisiaj:
- 54
- Wszystkich wyświetleń strony:
- 6012214
- Średnio rejestracji na dzień:
- 0.65
- Średnio wiadomości na dzień:
- 2.20
- Średnio wątków na dzień:
- 1.09
- Działów w sumie:
- 28
- Najnowszy użytkownik:
- jacekbratyk
- Średnio online na dzień:
- 63.78
- Stosunek mężczyzn do kobiet:
- 1.5:1
- Średnio wyświetleń na dzień:
- 2674.47
- Najlepsze karmy - jakiej firmy?
- jaką karmę suchą polecacie?
- Wasze ulubione sklepy internetowe
- Karma dla dojrzałego kota.
- Proponuje wymianę kawałami
- Ile spędzasz czasu na Facebooku?
- Problemy z niedowagą lub nadwagą u psów
- Pytanie o drapak dla kota
- Czy można zostawiać psa samego na 8 godzin?
- Który pies do mieszkania w bloku ??
Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 174 | 31 | 142 | 430059 |
![]() |
2 | 10 | 2 | 91 | 149991 |
![]() |
2 | 57 | 8 | 113 | 121431 |
![]() |
8 | 62 | 12 | 131 | 75286 |
![]() |
5 | 45 | 9 | 142 | 83351 |
![]() |
170 | 651 | 232 | 133 | 1309978 |
![]() |
10 | 58 | 23 | 95 | 87771 |
![]() |
12 | 61 | 22 | 104 | 68358 |
![]() |
8 | 42 | 14 | 102 | 102295 |
![]() |
8 | 57 | 16 | 97 | 79791 |
![]() |
12 | 25 | 18 | 108 | 82459 |
![]() |
34 | 61 | 21 | 112 | 191945 |
![]() |
29 | 98 | 26 | 108 | 300688 |
![]() |
8 | 46 | 18 | 109 | 115234 |
![]() |
12 | 41 | 25 | 104 | 79368 |
![]() |
10 | 39 | 13 | 96 | 77057 |
![]() |
10 | 56 | 11 | 111 | 62009 |
![]() |
17 | 67 | 25 | 133 | 63003 |
![]() |
75 | 405 | 241 | 171 | 1025364 |
![]() |
5 | 41 | 14 | 101 | 95234 |
![]() |
6 | 29 | 19 | 171 | 68203 |
![]() |
4 | 31 | 9 | 102 | 85514 |
![]() |
2 | 21 | 3 | 94 | 75977 |
![]() |
8 | 21 | 12 | 113 | 84139 |
![]() |
7 | 25 | 15 | 90 | 70343 |
![]() |
3 | 19 | 75 | 95 | 84050 |
![]() |
6 | 25 | 12 | 106 | 76076 |
![]() |
12 | 63 | 23 | 99 | 103214 |
2016-04-01 | 0 | 4 | 1 | 79 | 1889 |
2016-04-02 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1397 |
2016-04-03 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3521 |
2016-04-04 | 0 | 8 | 0 | 81 | 4195 |
2016-04-05 | 1 | 3 | 2 | 80 | 2588 |
2016-04-06 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1778 |
2016-04-07 | 0 | 2 | 0 | 72 | 2211 |
2016-04-08 | 0 | 1 | 1 | 66 | 2483 |
2016-04-09 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1592 |
2016-04-10 | 0 | 2 | 0 | 95 | 2248 |
2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3934 |
2016-04-12 | 3 | 9 | 2 | 79 | 2550 |
2016-04-13 | 0 | 0 | 2 | 79 | 1080 |
2016-04-14 | 0 | 1 | 0 | 76 | 1996 |
2016-04-15 | 0 | 4 | 1 | 99 | 2367 |
2016-04-16 | 1 | 2 | 0 | 95 | 5171 |
2016-04-17 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2407 |
2016-04-18 | 1 | 3 | 3 | 87 | 2491 |
2016-04-19 | 0 | 1 | 2 | 89 | 3269 |
2016-04-20 | 2 | 5 | 2 | 84 | 2146 |
2016-04-21 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2060 |
2016-04-22 | 0 | 0 | 0 | 93 | 4935 |
2016-04-23 | 0 | 0 | 0 | 93 | 6234 |
2016-04-24 | 0 | 0 | 0 | 81 | 4618 |
2016-04-25 | 0 | 0 | 0 | 74 | 4942 |
2016-04-26 | 0 | 0 | 0 | 85 | 8336 |
2016-04-27 | 0 | 4 | 2 | 74 | 3819 |
2016-04-28 | 2 | 6 | 3 | 96 | 10097 |
2016-04-29 | 1 | 4 | 1 | 68 | 4454 |
2016-04-30 | 1 | 4 | 1 | 72 | 2406 |
![]() |
11 | 57 | 31 | 97 | 110308 |
![]() |
4 | 46 | 15 | 102 | 79508 |
![]() |
7 | 27 | 13 | 101 | 92798 |
2016-01-01 | 1 | 1 | 1 | 51 | 2570 |
2016-01-02 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10884 |
2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1599 |
2016-01-04 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2451 |
2016-01-05 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2018 |
2016-01-06 | 0 | 1 | 0 | 44 | 2136 |
2016-01-07 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2393 |
2016-01-08 | 0 | 1 | 1 | 80 | 2959 |
2016-01-09 | 0 | 2 | 1 | 69 | 2952 |
2016-01-10 | 0 | 0 | 0 | 82 | 3157 |
2016-01-11 | 1 | 1 | 1 | 74 | 3575 |
2016-01-12 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4741 |
2016-01-13 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7690 |
2016-01-14 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2575 |
2016-01-15 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1705 |
2016-01-16 | 0 | 2 | 1 | 92 | 2162 |
2016-01-17 | 0 | 0 | 1 | 101 | 1338 |
2016-01-18 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1249 |
2016-01-19 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1595 |
2016-01-20 | 1 | 1 | 1 | 87 | 2493 |
2016-01-21 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1323 |
2016-01-22 | 0 | 1 | 0 | 82 | 1544 |
2016-01-23 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1807 |
2016-01-24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1811 |
2016-01-25 | 1 | 9 | 1 | 73 | 4329 |
2016-01-26 | 0 | 1 | 1 | 69 | 2799 |
2016-01-27 | 1 | 2 | 0 | 77 | 1239 |
2016-01-28 | 1 | 3 | 1 | 87 | 1573 |
2016-01-29 | 0 | 1 | 1 | 94 | 2310 |
2016-01-30 | 0 | 0 | 1 | 60 | 1315 |
2016-01-31 | 1 | 1 | 1 | 84 | 10506 |
![]() |
92 | 426 | 197 | 94 | 1617179 |
![]() |
9 | 53 | 23 | 62 | 75710 |
![]() |
10 | 38 | 20 | 80 | 318020 |
![]() |
4 | 11 | 10 | 61 | 591347 |
![]() |
8 | 22 | 16 | 62 | 146658 |
![]() |
7 | 34 | 10 | 67 | 66380 |
![]() |
5 | 24 | 12 | 84 | 49821 |
![]() |
4 | 27 | 9 | 82 | 110830 |
![]() |
4 | 10 | 12 | 94 | 51307 |
![]() |
8 | 50 | 15 | 58 | 47603 |
2015-04-01 | 0 | 7 | 1 | 55 | 1319 |
2015-04-02 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1530 |
2015-04-03 | 0 | 0 | 0 | 42 | 620 |
2015-04-04 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1155 |
2015-04-05 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1232 |
2015-04-06 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1486 |
2015-04-07 | 1 | 16 | 1 | 53 | 1245 |
2015-04-08 | 0 | 3 | 1 | 48 | 1842 |
2015-04-09 | 0 | 0 | 1 | 47 | 1564 |
2015-04-10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1579 |
2015-04-11 | 0 | 0 | 0 | 45 | 952 |
2015-04-12 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1473 |
2015-04-13 | 1 | 3 | 1 | 53 | 1104 |
2015-04-14 | 2 | 2 | 1 | 55 | 2500 |
2015-04-15 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1956 |
2015-04-16 | 0 | 6 | 2 | 47 | 1472 |
2015-04-17 | 0 | 2 | 0 | 56 | 1427 |
2015-04-18 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4544 |
2015-04-19 | 0 | 0 | 1 | 45 | 1396 |
2015-04-20 | 0 | 0 | 2 | 49 | 1150 |
2015-04-21 | 1 | 3 | 1 | 56 | 981 |
2015-04-22 | 0 | 0 | 0 | 49 | 560 |
2015-04-23 | 1 | 2 | 1 | 51 | 1019 |
2015-04-24 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1272 |
2015-04-25 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2453 |
2015-04-26 | 1 | 1 | 0 | 58 | 2915 |
2015-04-27 | 1 | 2 | 1 | 54 | 2916 |
2015-04-28 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1650 |
2015-04-29 | 0 | 1 | 0 | 51 | 1086 |
2015-04-30 | 0 | 2 | 1 | 45 | 1205 |
![]() |
10 | 47 | 14 | 80 | 44932 |
![]() |
9 | 53 | 25 | 82 | 57187 |
![]() |
14 | 57 | 31 | 81 | 57384 |
![]() |
205 | 641 | 285 | 102 | 919745 |
![]() |
14 | 36 | 27 | 77 | 44999 |
![]() |
12 | 27 | 22 | 90 | 49119 |
2014-11-01 | 1 | 1 | 0 | 52 | 1290 |
2014-11-02 | 1 | 3 | 0 | 58 | 1170 |
2014-11-03 | 1 | 1 | 1 | 59 | 1383 |
2014-11-04 | 1 | 1 | 0 | 58 | 1325 |
2014-11-05 | 1 | 4 | 4 | 78 | 1431 |
2014-11-06 | 1 | 2 | 4 | 77 | 3550 |
2014-11-07 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1055 |
2014-11-08 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1395 |
2014-11-09 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2143 |
2014-11-10 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1402 |
2014-11-11 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1605 |
2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1620 |
2014-11-13 | 0 | 0 | 1 | 59 | 1414 |
2014-11-14 | 1 | 1 | 1 | 59 | 1529 |
2014-11-15 | 1 | 1 | 1 | 73 | 1939 |
2014-11-16 | 0 | 0 | 1 | 85 | 2139 |
2014-11-17 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1075 |
2014-11-18 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1326 |
2014-11-19 | 1 | 1 | 1 | 81 | 1543 |
2014-11-20 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1729 |
2014-11-21 | 0 | 4 | 1 | 76 | 1590 |
2014-11-22 | 0 | 0 | 2 | 68 | 1631 |
2014-11-23 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1503 |
2014-11-24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2153 |
2014-11-25 | 1 | 3 | 2 | 90 | 1391 |
2014-11-26 | 0 | 3 | 1 | 79 | 1458 |
2014-11-27 | 2 | 2 | 2 | 76 | 3087 |
2014-11-28 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1824 |
2014-11-29 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1200 |
2014-11-30 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1219 |
![]() |
13 | 51 | 23 | 92 | 67736 |
![]() |
12 | 106 | 34 | 97 | 90686 |
![]() |
7 | 68 | 45 | 95 | 108752 |
![]() |
5 | 24 | 21 | 81 | 226531 |
![]() |
2 | 20 | 20 | 81 | 85430 |
![]() |
9 | 29 | 17 | 92 | 64281 |
![]() |
72 | 106 | 12 | 90 | 52787 |
![]() |
4 | 42 | 9 | 92 | 41826 |
![]() |
38 | 75 | 41 | 102 | 40567 |
![]() |
17 | 57 | 14 | 95 | 47031 |
2014-01-01 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1514 |
2014-01-02 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1125 |
2014-01-03 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1595 |
2014-01-04 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1759 |
2014-01-05 | 1 | 1 | 1 | 72 | 1050 |
2014-01-06 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2139 |
2014-01-07 | 1 | 1 | 1 | 88 | 2061 |
2014-01-08 | 1 | 3 | 2 | 95 | 1812 |
2014-01-09 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1579 |
2014-01-10 | 0 | 13 | 0 | 77 | 1595 |
2014-01-11 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1220 |
2014-01-12 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1078 |
2014-01-13 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1613 |
2014-01-14 | 0 | 1 | 1 | 71 | 865 |
2014-01-15 | 0 | 3 | 0 | 65 | 931 |
2014-01-16 | 2 | 14 | 3 | 73 | 1533 |
2014-01-17 | 2 | 6 | 0 | 68 | 2059 |
2014-01-18 | 2 | 3 | 0 | 63 | 1745 |
2014-01-19 | 0 | 0 | 0 | 66 | 886 |
2014-01-20 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1754 |
2014-01-21 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1152 |
2014-01-22 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1015 |
2014-01-23 | 1 | 4 | 2 | 54 | 646 |
2014-01-24 | 0 | 0 | 0 | 54 | 897 |
2014-01-25 | 3 | 3 | 0 | 59 | 1579 |
2014-01-26 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1626 |
2014-01-27 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1070 |
2014-01-28 | 1 | 1 | 1 | 66 | 1879 |
2014-01-29 | 1 | 1 | 1 | 72 | 2047 |
2014-01-30 | 2 | 3 | 2 | 67 | 2069 |
2014-01-31 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3138 |
![]() |
1716 | 2056 | 267 | 108 | 576222 |
![]() |
22 | 53 | 30 | 81 | 37773 |
2013-12-01 | 1 | 1 | 0 | 52 | 1159 |
2013-12-02 | 0 | 2 | 2 | 66 | 866 |
2013-12-03 | 0 | 1 | 1 | 72 | 1470 |
2013-12-04 | 2 | 4 | 1 | 69 | 1146 |
2013-12-05 | 0 | 3 | 0 | 54 | 595 |
2013-12-06 | 0 | 3 | 4 | 79 | 1182 |
2013-12-07 | 0 | 0 | 1 | 70 | 1240 |
2013-12-08 | 0 | 1 | 1 | 72 | 1203 |
2013-12-09 | 0 | 0 | 0 | 79 | 2055 |
2013-12-10 | 0 | 1 | 2 | 52 | 1082 |
2013-12-11 | 0 | 1 | 2 | 76 | 1164 |
2013-12-12 | 0 | 2 | 0 | 68 | 1114 |
2013-12-13 | 1 | 6 | 3 | 81 | 1560 |
2013-12-14 | 2 | 3 | 1 | 76 | 1230 |
2013-12-15 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1611 |
2013-12-16 | 0 | 1 | 2 | 68 | 1095 |
2013-12-17 | 1 | 1 | 2 | 66 | 938 |
2013-12-18 | 5 | 5 | 1 | 71 | 2066 |
2013-12-19 | 4 | 7 | 0 | 67 | 1452 |
2013-12-20 | 2 | 3 | 0 | 69 | 1103 |
2013-12-21 | 0 | 0 | 0 | 54 | 678 |
2013-12-22 | 0 | 0 | 0 | 80 | 935 |
2013-12-23 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2071 |
2013-12-24 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1029 |
2013-12-25 | 0 | 0 | 2 | 57 | 1235 |
2013-12-26 | 1 | 5 | 1 | 60 | 1023 |
2013-12-27 | 1 | 1 | 2 | 74 | 1420 |
2013-12-28 | 0 | 0 | 0 | 65 | 681 |
2013-12-29 | 2 | 2 | 1 | 58 | 826 |
2013-12-30 | 0 | 0 | 1 | 68 | 1073 |
2013-12-31 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1471 |
![]() |
16 | 35 | 32 | 92 | 39789 |
![]() |
13 | 32 | 17 | 88 | 41821 |
![]() |
51 | 71 | 13 | 84 | 40750 |
2013-09-01 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4102 |
2013-09-02 | 0 | 0 | 0 | 50 | 702 |
2013-09-03 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1043 |
2013-09-04 | 1 | 1 | 1 | 69 | 1495 |
2013-09-05 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1457 |
2013-09-06 | 0 | 0 | 1 | 76 | 1031 |
2013-09-07 | 1 | 1 | 1 | 79 | 1072 |
2013-09-08 | 0 | 0 | 1 | 80 | 1008 |
2013-09-09 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1286 |
2013-09-10 | 2 | 3 | 1 | 84 | 1594 |
2013-09-11 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1087 |
2013-09-12 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1536 |
2013-09-13 | 0 | 1 | 0 | 77 | 961 |
2013-09-14 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1676 |
2013-09-15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 920 |
2013-09-16 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1225 |
2013-09-17 | 10 | 10 | 2 | 75 | 1207 |
2013-09-18 | 31 | 31 | 0 | 72 | 1908 |
2013-09-19 | 2 | 2 | 0 | 58 | 846 |
2013-09-20 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1053 |
2013-09-21 | 0 | 0 | 1 | 65 | 881 |
2013-09-22 | 0 | 0 | 0 | 54 | 610 |
2013-09-23 | 2 | 2 | 1 | 61 | 848 |
2013-09-24 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1679 |
2013-09-25 | 0 | 16 | 0 | 78 | 1881 |
2013-09-26 | 0 | 0 | 1 | 83 | 1511 |
2013-09-27 | 1 | 2 | 0 | 69 | 1403 |
2013-09-28 | 1 | 2 | 1 | 66 | 2856 |
2013-09-29 | 0 | 0 | 0 | 61 | 872 |
2013-09-30 | 0 | 0 | 2 | 70 | 1000 |
![]() |
21 | 46 | 25 | 84 | 129937 |
2013-08-01 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1210 |
2013-08-02 | 0 | 0 | 1 | 62 | 934 |
2013-08-03 | 0 | 0 | 1 | 62 | 879 |
2013-08-04 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1498 |
2013-08-05 | 2 | 2 | 2 | 84 | 2172 |
2013-08-06 | 1 | 2 | 2 | 74 | 1161 |
2013-08-07 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1594 |
2013-08-08 | 1 | 15 | 1 | 76 | 1238 |
2013-08-09 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1391 |
2013-08-10 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3525 |
2013-08-11 | 0 | 0 | 0 | 56 | 997 |
2013-08-12 | 3 | 3 | 3 | 68 | 1044 |
2013-08-13 | 0 | 1 | 0 | 62 | 911 |
2013-08-14 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1722 |
2013-08-15 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1910 |
2013-08-16 | 2 | 2 | 3 | 69 | 2390 |
2013-08-17 | 1 | 2 | 2 | 62 | 1325 |
2013-08-18 | 1 | 2 | 0 | 48 | 1044 |
2013-08-19 | 1 | 1 | 1 | 55 | 752 |
2013-08-20 | 2 | 2 | 0 | 63 | 1146 |
2013-08-21 | 3 | 3 | 1 | 66 | 1079 |
2013-08-22 | 2 | 3 | 3 | 82 | 1008 |
2013-08-23 | 0 | 1 | 0 | 61 | 755 |
2013-08-24 | 0 | 0 | 0 | 58 | 911 |
2013-08-25 | 0 | 0 | 0 | 45 | 800 |
2013-08-26 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1016 |
2013-08-27 | 0 | 5 | 1 | 67 | 3622 |
2013-08-28 | 2 | 2 | 2 | 65 | 21546 |
2013-08-29 | 0 | 0 | 0 | 69 | 23259 |
2013-08-30 | 0 | 0 | 0 | 69 | 22241 |
2013-08-31 | 0 | 0 | 2 | 66 | 24857 |
![]() |
50 | 78 | 28 | 103 | 47907 |
![]() |
111 | 163 | 26 | 93 | 46055 |
![]() |
27 | 59 | 27 | 108 | 42987 |
![]() |
362 | 377 | 18 | 87 | 59594 |
![]() |
1025 | 1085 | 24 | 108 | 54435 |
![]() |
6 | 19 | 10 | 53 | 18456 |
![]() |
12 | 38 | 17 | 47 | 16718 |
![]() |
167 | 595 | 199 | 105 | 133667 |
![]() |
20 | 58 | 12 | 87 | 16489 |
![]() |
15 | 90 | 16 | 105 | 15707 |
![]() |
21 | 70 | 19 | 105 | 13899 |
![]() |
14 | 33 | 13 | 35 | 8924 |
![]() |
6 | 20 | 10 | 50 | 11058 |
![]() |
6 | 10 | 8 | 52 | 10038 |
![]() |
3 | 13 | 7 | 68 | 17493 |
![]() |
31 | 44 | 53 | 80 | 18740 |
![]() |
26 | 216 | 43 | 30 | 13145 |
![]() |
25 | 41 | 18 | 45 | 8174 |